最新采购,及时看
你需要一个新的技能
点 击 标 题 处“ 花 木 商 情 网”,
或 长 按 底 部 二 维码
并 关 注 我 们
然后
然后您会发现
看求购,发求购 如此方便
嘘, 一 般 人 我 不 告 诉 他 !!!
点击“阅读原文”,
直达求购栏目
花木商圈
2019-01-15 14:16:01贵州苗木采购单
联系人:杨先生 18185424821
详情采购单下载网址:
http://buy.cnhmsq.com/ShowBuy.Asp?30485.html
请复制到浏览器下载
名称 | 胸径 cm | 高度 m | 冠幅 m | 数量 (棵) |
多杆香樟 | —— | >10.0 | 5-5.5 | 42 |
丛生香泡A | —— | >11.0 | 5.0-6.0 | 28 |
丛生香泡B | —— | >8.0 | 3.5-4.0 | 17 |
香樟A | 20-22 | >9.0 | 4.0-5.0 | 81 |
香樟B | 16-18 | >7.0 | 3.0-3.5 | 86 |
桂花A | —— | >8.0 | 6.0-7.0 | 53 |
桂花B | 18-20 | >6.0 | 4.5-5.0 | 37 |
杜英A | 18-20 | >8.0 | 4.0-4.5 | 158 |
杜英B | 12.0-14.0 | >4.0 | 2.5-3.0 | 91 |
合欢 | 11.0-12.0 | >3.5 | 2.5-3.0 | 56 |
银杏 | 20-22 | >10.0 | 3.0-3.5 | 79 |
榉树(红榉) | 17-18 | >8.0 | 5.5-6.0 | 65 |
栾树A | 18-20 | >10.0 | 3.5-4.0 | 105 |
栾树B | 15-16 | >8.0 | 3.0-3.5 | 84 |
丛生栾树 | —— | >12.0 | 6.0-7.0 | 45 |
无患子A | 16-18 | >6.5 | 3.5-4.0 | 89 |
无患子B | 11.0-12.0 | >5.0 | 3.0-3.5 | 50 |
孝顺竹 | D2-3 | >4.0 | 287 | |
红叶石楠树 | D12-13 | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 33 |
日本晚樱 | D10-12 | 3.0-3.2 | 2.5-2.8 | 290 |
丛植紫薇 | 2.2-2.5 | 2.0-2.5 | 129 | |
花石榴 | D12 | 2.2-2.5 | 2.0-2.5 | 184 |
红叶石楠球 | —— | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 27 |
红花山茶球 | —— | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 54 |
海栀子 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 472 |
大花月季 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 976 |
春鹃 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 3100 |
常绿鸢尾 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 855 |
红叶石楠 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 2742 |
大叶吴风草 | —— | 0.25-0.30 | 0.25-0.30 | 99 |
南天竹 | —— | 0.25-0.30 | 0.2-0.25 | 576 |
金森女贞 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 1697 |
美女樱 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 5453 |
珍珠麦冬 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 2197 |
八角金盘 | —— | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 696 |
最新采购,及时看
你需要一个新的技能
点 击 标 题 处“ 花 木 商 情 网”,
或 长 按 底 部 二 维码
并 关 注 我 们
然后
然后您会发现
看求购,发求购 如此方便
嘘, 一 般 人 我 不 告 诉 他 !!!
点击“阅读原文”,
直达求购栏目
精彩回顾:
【头条】苗比苗,气死苗!听说,2017年上半年,颜值高的苗都找到了好东家
【报价】2017年6月各地区【草坪】报价
苗木供求信息“收”“发”自如,
百万苗木行业数据,实时查看苗木行情走势,快速掌握全国各地的苗木行情数据:
加入我们吧: